信州シンシュウ百名ヒャクメイサンリスト一覧イチラン登頂日トウチョウビ     2023/10/2現在ゲンザイ
No ヤマ メイ よ み 標高ヒョウコウ ヤマ グン 市町村シチョウソン隣接リンセツ  登頂トウチョウ 記録キロクNo
1 戸隠トガクシヤマ とがくしやま 1904 頚城クビキ戸隠トガクシ 長野市ナガノシ 2008/9/27 98
2 高妻タカツマヤマ たかつまやま 2353 頚城クビキ戸隠トガクシ 長野市ナガノシ 2007/10/13 56
3 西ニシタケ にしだけ 2053 頚城クビキ戸隠トガクシ 長野市ナガノシ 2022/6/12 379
4 飯縄山イイヅナヤマ いいづなやま 1917 頚城クビキ戸隠トガクシ 飯縄イイヅナマチ長野市ナガノシ 2018/3/4 304
5 黒姫山クロヒメヤマ くろひめやま 2053 頚城クビキ戸隠トガクシ 信濃町シナノマチ 2018/5/15 315
6 スナハチヤマ荒倉アラクラ あらくらやま 1432 頚城クビキ戸隠トガクシ 長野市ナガノシ 2022/6/25 382
7 ムシ倉山クラヤマ むしくらやま 1378 頚城クビキ戸隠トガクシ 長野市ナガノシ 2022/2/18 368
8 雨飾山アマカザリヤマ あまかざりやま 1963 頚城クビキ戸隠トガクシ 小谷村オタリムラ 2007/11/4 61
9 天狗テングハラヤマ てんぐはらやま 2197 頚城クビキ戸隠トガクシ 小谷村オタリムラ 2022/8/1 390
10 オオナギサヤマ おおなぎやま 1566 頚城クビキ戸隠トガクシ 小谷村オタリムラ 2022/7/25 389
11 ドウタケ どうつだけ 1927 頚城クビキ戸隠トガクシ 小谷村オタリムラ 2023/5/17 437
12 ヒガシヤマ ひがしやま 1849 頚城クビキ戸隠トガクシ 小谷村オタリムラ長野市ナガノシ 2023/5/3 434
13 ヒジリヤマ ひじりやま 1447 八ヶ岳ヤツガタケ 長野市ナガノシ麻績村オミムラ 2021/11/12 350
14 カンムリヤマ かんむりやま 1252 八ヶ岳ヤツガタケ ツク北村キタムラ千曲チクマ 2021/11/12 349
15 ダンレイタケ こまゆみだけ 1223 八ヶ岳ヤツガタケ 青木アオキムラ 2021/12/11 353
16 ドクヤマ とっこさん 1266 八ヶ岳ヤツガタケ 上田市ウエダシ 2006/12/24 14
17 美ヶ原ウツクシガハラ うつくしがはら 2034 八ヶ岳ヤツガタケ 松本市マツモトシ長和町ナガワマチ 2008/9/28 99
18 鉢伏ハチブセヤマ はちぶせやま 1929 八ヶ岳ヤツガタケ 岡谷市オカヤシ松本市マツモトシ 2006/12/10 12
19 霧ヶ峰キリガミネ きりがみね 1925 八ヶ岳ヤツガタケ 諏訪市スワシ茅野市チノシ 2007/7/7 39
20 八ヶ岳ヤツガタケ やつがたけ 2899 八ヶ岳ヤツガタケ 富士見フジミマチ・  原村ハラムラ南牧村ミナミマキムラ 2006/9/24 6
21 蓼科タテシナヤマ たてしなやま 2531 八ヶ岳ヤツガタケ 立科タテシナマチ 2006/8/20 2
22 天狗テングダケ てんぐだけ 2646 八ヶ岳ヤツガタケ 茅野市チノシ 2006/8/27 3
23 ヨコタケ よこだけ 2480 八ヶ岳ヤツガタケ 茅野市チノシ南牧村ミナミマキムラ 2006/10/28 9
24 斑尾山マダラオヤマ まだらおやま 1382 飯山イイヤマ山脈サンミャク 飯山氏イイヤマシ信濃町シナノマチ 2019/5/5 322
25 鍋倉ナベクラヤマ なべくらやま 1289 飯山イイヤマ山脈サンミャク 飯山イイヤマ 2022/6/30 384
26 コウシャヤマ こうしゃさん 1351 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 中野市ナカノシ木島平村キジマダイラムラヤマ内町ウチマチ 2022/7/1 385
27 トリコウヤマ とりかぶとやま 2038 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 栄村サカエムラ 2023/8/17 484
28 苗場山ナエバサン なえばさん 2145 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 栄村サカエムラ 2007/6/24 38
29 ナガヤマ さぶりゅうやま 2192 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 栄村サカエムラ 2023/7/23 473
30 白砂シラスナヤマ しらすなやま 2140 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 栄村サカエムラ 2023/6/13 452
31 岩菅イワスゲヤマ いわすげやま 2295 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン ヤマ内町ウチマチ 2007/6/23 37
32 志賀シガヤマ しがやま 2037 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 高山タカヤマムラ 2014/8/17 196
33 笠ヶ岳カサガタケ かさがたけ 2076 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン ヤマ内町ウチマチ・  高山タカヤマムラ 2022/6/16 380
34 ヨコヤマ よこてやま 2307 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン ヤマ内町ウチマチ 2015/9/21 224
35 オンメシタケ おめしだけ 2160 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 高山タカヤマムラ 2022/8/19 394
36 四阿アズマヤヤマ あずまやさん 2354 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 須坂市スザカシ上田市ウエダシ 2009/9/26 134
37 烏帽子エボシタケ えぼしだけ 2066 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 上田市ウエダシ東御市トウミシ 2022/1/22 359
38 太郎タロウヤマ たろうやま 1165 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 上田市ウエダシ 2016/3/26 240
39 カゴノボルヤマ かごのとやま 2228 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 東御市トウミシ 2021/10/2 344
40 浅間アサマヤマ あさまやま 2568 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 東御市トウミシ 2007/8/26 47
41 ハナヤマ はなまがりやま 1655 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 軽井沢カルイザワマチ 2022/1/25 560
42 荒船山アラフネヤマ あらふねやま 1423 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 佐久市サクシ 2014/9/14 197
43 シゲルヤマ もらいさん 1718 上信越ジョウシンエツ高原コウゲン 佐久市サクシ 2014/9/23 198
44 スワヤマ おぐらさん 2112 オク秩父チチブ キタ相木アイキムラ・   南相木村ミナミアイキムラ 2017/12/3 294
45 天狗テングヤマ てんぐやま 1882 オク秩父チチブ 南相木村ミナミアイキムラ・   川上カワカミムラ 2022/5/1 375
46 甲武信ヶ岳コブシガタケ こぶしがたけ 2475 オク秩父チチブ 川上カワカミムラ 2015/5/24 219
47 国師コクシタケ こくしだけ 2592 オク秩父チチブ 川上カワカミムラ 2020/10/30 325
48 金峰山キンプサン きんぷさん 2599 オク秩父チチブ 川上カワカミムラ 2015/5/5 214
49 小川オガワヤマ おがわやま 2418 オク秩父チチブ 川上カワカミムラ 2022/5/2 376
50 白馬岳シロウマダケ しろうまだけ 2932 キタアルプス 白馬ハクバムラ 2022/9/17 400
51 唐松岳カラマツダケ からまつだけ 2696 キタアルプス 白馬ハクバムラ 2007/2/25 24
52 五竜岳ゴリュウダケ ごりゅうだけ 2814 キタアルプス 大町オオマチ 2012/10/7 174
53 鹿島槍ヶ岳カシマヤリガタケ かしまやりがたけ 2889 キタアルプス 大町オオマチ 2012/10/7 174
54 ジイタケ じいがたけ 2670 キタアルプス 大町市オオマチシ 2007/7/28 41
55 ハリタケ はりのきだけ 2821 キタアルプス 大町オオマチ 2007/7/29 41
56 蓮華レンゲダケ れんげだけ 2799 キタアルプス 大町オオマチ 2022/8/6 391
57 烏帽子エボシタケ えぼしだけ 2628 キタアルプス 大町オオマチ 2023/8/28 488
58 野口ノグチ五郎ゴロウダケ のぐちごろうだけ 2925 キタアルプス 大町オオマチ 2023/8/29 489
59 ワシハネダケ わしばだけ 2924 キタアルプス 大町オオマチ 2017/7/30 280
60 三俣ミツマタ蓮華レンゲタケ みつまたれんげだけ 2841 キタアルプス 大町オオマチ 2022/8/10 392
61 餓鬼ガキタケ がきだけ 2647 キタアルプス 大町オオマチ 2023/9/12 494
62 有明アリアケヤマ ありあけやま 2268 キタアルプス 松川村マツカワムラ・   安曇野アズミノ 2008/10/19 102
63 ツバメタケ つばくろだけ 2763 キタアルプス 大町オオマチ・   安曇野アズミノ 2008/11/2 103
64 ダイ天井テンジョウタケ おてんしょうだけ 2922 キタアルプス 安曇野市アズミノシ 2021/10/15 345
65 常念ジョウネンタケ じょうねんだけ 2857 キタアルプス 安曇野市アズミノシ・  松本市マツモトシ 2008/10/4 100
66 チョウタケ ちょうがたけ 2677 キタアルプス 安曇野市アズミノシ・  松本市マツモトシ 2014/10/8 199
67 大滝オオタキヤマ おおたきやま 2616 キタアルプス 安曇野市アズミノシ・  松本市マツモトシ 2022/6/25 454
68 槍ヶ岳ヤリガタケ やりがたけ 3180 キタアルプス 松本マツモト 2008/10/11 101
69 穂高ホタカダケ ほたかだけ 3190 キタアルプス 松本市マツモトシ 2008/10/13 101
70 焼岳ヤケダケ やけだけ 2456 キタアルプス 松本市マツモトシ 2008/11/9 104
71 カスミサワタケ かすみさわだけ 2646 キタアルプス 松本市マツモトシ 2023/10/2 502
72 乗鞍岳ノリクラダケ のりくらだけ 3026 キタアルプス 松本市マツモトシ 2008/9/7 96
73 御嶽オンタケサン おんたけさん 3067 木曽キソ 木曽キソマチ大滝村オオタキムラ 2006/8/15 1
74 ハチヤマ はちもりやま 2447 木曽キソ 松本市マツモトシ朝日村アサヒムラ木祖村キソムラ 2022/6/24 381
75 ヒデヤマ こひでやま 1982 木曽キソ 大滝村オオタキムラ 2022/5/5 377
76 経ヶ岳キョウガタケ きょうがたけ 2296 中央チュウオウアルプ 南箕輪村ミナミミノワムラ・  辰野町タツノマチ 2018/4/30 313
77 木曽キソ駒ヶ岳コマガタケ きそこまがたけ 2956 中央チュウオウアルプ 上松町アゲマツマチ木曽福島町キソフクシママチ宮田ミヤタムラ 2007/4/29 31
78 空木岳ウツギダケ うつぎだけ 2864 中央チュウオウアルプ 駒ケ根市コマガネシ 2009/8/23 131
79 ミナミ駒ヶ岳コマガタケ みなみこまがたけ 2841 中央チュウオウアルプ 飯島イイジママチ大桑村オオクワムラ 2023/9/18 496
80 安平ヤスヒラミチヤマ あんぺいじやま 2364 中央チュウオウアルプ 飯島イイジママチ大桑村オオクワムラ 2022/11/3 407
81 風越カザコシヤマ かざこしやま 1536 中央チュウオウアルプ 飯田市イイダシ飯島イイジママチ 2020/11/8 329
82 南木曽ナギソダケ なぎそだけ 1679 中央チュウオウアルプ 南木曽町ナギソマチ 2018/11/24 320
83 富士見フジミダイ ふじみだい 1739 中央チュウオウアルプ 阿智村アチムラ 2021/10/29 346
84 恵那エナサン えなさん 2191 中央チュウオウアルプ 阿智村アチムラ 2016/5/21 242
85 大川オオカワヤマ おおかわいりやま 1908 中央チュウオウアルプ 浪合村ナミアイムラ平谷村ヒラヤムラ 2020/12/19 337
86 茶臼チャウスヤマ ちゃうすやま 1416 中央チュウオウアルプ 根羽村ネバムラ 2022/1/10 356
87 守屋モリヤヤマ もりやさん 1651 伊那イナ山脈サンミャク 諏訪市スワシ伊那市イナシ 2007/5/13 32
88 戸倉トグラヤマ とぐらさん 1681 伊那イナ山脈サンミャク 伊那市イナシ・   駒ケ根市コマガネシ 2009/2/22 116
89 鬼面キメンヤマ きめんざん 1890 伊那イナ山脈サンミャク 豊丘トヨオカムラ飯田市イイダシ 2022/6/29 383
90 入笠山ニュウガサヤマ にゅうかさやま 1955 ミナミアルプス 富士見フジミマチ・  伊那市イナシ 2007/3/11 27
91 ノコギリタケ のこぎりだけ 2685 ミナミアルプス 伊那市イナシ 2022/8/15 393
92 甲斐駒カイコマガタケ岳 かいこまがたけ 2967 ミナミアルプス 伊那市イナシ 2007/8/12 43
93 仙丈センジョウガタケ岳 せんじょうがたけ 3033 ミナミアルプス 伊那市イナシ 2007/9/2 49
94 塩見シオミダケ しおみだけ 3047 ミナミアルプス 伊那市イナシ 2022/7/13 387
95 アカイシダケ あかいしだけ 3121 ミナミアルプス 大鹿オオシカムラ 2022/7/20 388
96 ヒジリタケ ひじりだけ 3013 ミナミアルプス 飯田市イイダシ 2022/9/1 398
97 茶臼チャウスタケ ちゃうすだけ 2604 ミナミアルプス 飯田市イイダシ 2022/9/3 398
98 光岳テカリダケ てかりだけ 2592 ミナミアルプス 飯田市イイダシ 2018/11/4 319
99 池口岳イケグチダケ いけぐちだけ 2392 ミナミアルプス 飯田市イイダシ 2022/9/12 399
100 クマヤマ くまぶしやま 1654 ミナミアルプス 飯田市イイダシ天龍テンリュウムラ 2022/2/26 372
               
      226648