二百名山 一覧リスト・登頂日 2024/10/11現在 | |||||||
No | 山 名 | ふりがな | 標高 m | 都道府県 | 登頂日 | 日記No | 登山口 |
1 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 北海道 | |||
2 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 北海道 | |||
3 | ニベソツ山 | にべそつやま | 2013 | 北海道 | |||
4 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1979 | 北海道 | |||
5 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | 北海道 | |||
6 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 北海道 | |||
7 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 北海道 | |||
8 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 | 北海道 | |||
9 | 樽前山 | たるまえさん | 1041 | 北海道 | 2016/9/9 | 255 | 樽前山ヒュッテ |
10 | 北海道駒ヶ岳 | こまがたけ | 1131 | 北海道 | 2024/9/20 | 559 | 赤井川6合目P |
11 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 青森 | |||
12 | 姫神山 | ひめかみやま | 1124 | 岩手 | 2024/10/11 | 565 | 一本杉登山口 |
13 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637 | 秋田・岩手 | |||
14 | 和賀岳 | わがだけ | 1439 | 秋田・岩手 | |||
15 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547 | 岩手 | |||
16 | 栗駒山 | くりこまやま | 1626 | 岩手・宮城 | |||
17 | 神室山 | かむろさん | 1365 | 秋田・山形 | |||
18 | 森吉山 | もりよしざん | 1454 | 秋田 | |||
19 | 以東岳 | いとうだけ | 1772 | 山形・新潟 | |||
20 | 舟形山 | ふながたやま | 1500 | 山形・宮城 | |||
21 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636 | 新潟 | 2024/6/11 | 531 | 奥胎内ヒュッテ |
22 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420 | 新潟 | 2024/6/10 | 530 | 二王子神社登山口 |
23 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1387 | 新潟 | 2024/7/23 | 546 | 室谷登山口 |
24 | 守門岳 | すもんだけ | 1537 | 新潟 | 2024/6/13 | 532 | 大原登山口 |
25 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085 | 新潟 | 2034/10/5 | 563 | 十字峡登山口 |
26 | 八海山 | はっかいさん | 1778 | 新潟 | 2020/11/1 | 327 | RW利用 |
27 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969 | 新潟 | 2024/9/7 | 555 | 銀山平登山口 |
28 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192 | 長野・新潟 | 2023/7/23 | 473 | ドロノキ平登山口 |
29 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038 | 長野 | 2023/8/17 | 484 | ムジナ平登山口 |
30 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2060 | 福島・栃木 | |||
31 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 福島 | |||
32 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木 | 2023/8/6 | 479 | 霜降高原 |
33 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 新潟・群馬 | 2023/6/12 | 451 | R17沿平標登山口 |
34 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 長野・新潟・群馬 | 2023/6/13 | 452 | 野反湖登山口 |
35 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295 | 長野 | 2007/6/23 | 37 | 小三郎小屋跡口 |
36 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 群馬 | 2018/5/27 | 316 | 二度上峠登山口 |
37 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 群馬 | 2020/12/22 | 338 | 杖の神峠Pより |
38 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬 | 2017/12/7 | 295 | 妙義神社 |
39 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 長野・群馬 | 2014/9/14 | 197 | 内山峠 |
40 | 御座山 | おぐらさん | 2112 | 長野 | 2017/12/3 | 294 | 山口登山口 |
41 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉 | 2017/12/11 | 296 | 一の鳥居 |
42 | 白石山 | しろいしやま | 2036 | 埼玉 | 2023/5/20 | 438 | 二瀬吊り橋 |
43 | 茅ケ岳 | かやがたけ | 1704 | 山梨 | 2011/11/27 | 156 | 深田公園 |
44 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 山梨 | 2020/11/3 | 328 | 大平牧場 |
45 | 大岳山 | おおたけさん | 1266 | 東京 | 2018/1/6 | 299 | ケーブルカー利用 |
46 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785 | 山梨 | 2009/8/25 | 132 | 三ツ峠登山口 |
47 | 御正体山 | みつしょうたいやま | 1681 | 山梨 | 2020/12/12 | 336 | 山伏トンネル |
48 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 山梨・静岡 | 2020/12/6 | 335 | 朝霧高原麓口 |
49 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504 | 静岡 | 2018/1/13 | 301 | 十里木高原P |
50 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646 | 長野 | 2006/8/27 | 3 | 唐沢鉱泉 |
51 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053 | 長野 | 2018/5/15 | 315 | 県道沿い大橋登山口 |
52 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904 | 長野 | 2008/9/27 | 98 | 戸隠神社奥社 |
53 | 飯縄山 | いいづなやま | 1917 | 長野 | 2018/3/4 | 304 | 神告げ温泉 |
54 | 雪倉岳 | ゆまくらだけ | 2611 | 新潟・富山 | 2024/7/20 | 542 | 朝日小屋 |
55 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 長野・富山 | 2007/7/29 | 41 | 新越山荘 |
56 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | 長野・富山 | 2023/8/28 | 488 | 高瀬ダム |
57 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 富山 | |||
58 | 毛勝山 | けかちやま | 2415 | 富山 | |||
59 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611 | 富山 | |||
60 | 有明山 | ありあけやま | 2268 | 長野 | 2008/10/19 | 102 | 中房温泉 |
61 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647 | 長野 | 2023/9/13 | 餓鬼岳小屋泊 | |
62 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 | 2008/11/2 | 103 | 中房温泉 |
63 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 長野 | 2021/10/15 | 345 | 中房温泉 |
64 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2646 | 長野 | 2023/10/2 | 502 | 徳本峠小屋泊 |
65 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 長野・山梨 | 2022/8/15 | 393 | 釜無川ゲート |
66 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026 | 山梨・静岡 | 2018/10/23 | 318 | 北岳山荘 |
67 | 上河内岳 | かみごうちだけ | 2803 | 静岡 | 2022/9/3 | 398 | 聖平小屋~ |
68 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392 | 長野・静岡 | 2022/9/12 | 399 | 林道登山口P |
69 | 大無間山 | だいむげんさん | 2330 | 静岡 | |||
70 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 山梨 | 2018/5/13 | 314 | 櫛形山林道 |
71 | 笊ケ岳 | ざるがたけ | 2629 | 山梨・静岡 | |||
72 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | 山梨 | 2022/3/10 | 374 | 表参道 羽衣 |
73 | 小秀山 | こひでやま | 1982 | 長野・岐阜 | 2022/5/5 | 377 | 乙女渓谷キャンプ地 |
74 | 経ケ岳 | きょうがたけ | 2296 | 長野 | 2018/4/30 | 313 | 仲仙寺 |
75 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 長野 | 2023/9/18 | 496 | 越百小屋泊 |
76 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363 | 長野 | 2022/11/3 | 407 | 大平宿林道ゲート越 |
77 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1650 | 富山 | |||
78 | 笈ケ岳 | おいづるがたけ | 1841 | 富山・岐阜・石川 | |||
79 | 大日ケ岳 | だいにちがたけ | 1709 | 岐阜 | 2022/2/25 | 371 | 高鷲スノーパークリフ |
80 | 位山 | くらいやま | 1529 | 岐阜 | 2020/11/21 | 333 | ダナ平林道終点 |
81 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617 | 岐阜 | |||
82 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 滋賀・三重 | 2020/11/16 | 332 | 中道登山口 |
83 | 釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 1800 | 奈良 | 2020/11/15 | 331 | 太尾登山口 |
84 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 奈良 | 2018/10/9 | 317 | 大股登山口 |
85 | 金剛山 | こんごうざん | 1125 | 奈良 | 2022/2/23 | 369 | 千早本道口 |
86 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1214 | 滋賀 | 2017/11/24 | 293 | ガリバー青少年旅行村 |
87 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | 兵庫・鳥取 | 2023/3/19 | 415 | 親水公園 |
88 | 蒜山 | ひるぜん | 1202 | 鳥取・岡山 | |||
89 | 三瓶山 | さんべさん | 1126 | 島根 | |||
90 | 三嶺 | みうね | 1894 | 徳島・高知 | 2024/5/20 | 525 | 名頃登山口 |
91 | 東明石山 | ひがしあかいしやま | 1706 | 愛媛 | 2024/5/19 | 524 | 筏津登山口 |
92 | 笹ケ峰 | ささがみね | 1860 | 愛媛・高知 | 2024/5/18 | 523 | 笹ケ峰登山口 |
93 | 英彦山 | ひこさん | 1199 | 福岡・大分 | |||
94 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359 | 長崎 | 2018/3/29 | 309 | 行きRW利用 |
95 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583 | 大分 | 2018/3/28 | 308 | 正面登山口 |
96 | 大崩山 | おおくえやま | 1644 | 宮崎 | |||
97 | 市房山 | いちふさやま | 1721 | 宮崎・熊本 | 2018/3/31 | 311 | キャンプ場上P |
98 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405 | 宮崎 | |||
99 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 宮崎 | 2018/3/30 | 310 | 高千穂河原 |
100 | 桜島 | さくらじま | 1117 | 鹿児島 | |||
185844 |