2006ネン8ツキ15御嶽オンタケサン〜2022ネン9ツキ17白馬ハクバダケにてヒャク名山メイザン完登カントウ
    百名山ヒャクメイザン 一覧イチランリスト・登頂トウチョウ     2022/9/17現在ゲンザイ
  No  ヤマ メイ ふりがな 標高ヒョウコウ m 都道府県トドウフケン 登頂トウチョウ 日記ニッキNo 登山トザングチ
1 利尻岳リシリダケ りしりだけ 1721 北海道ホッカイドウ 2016/7/14 249 利尻リシリキタ野営場ヤエイジョウ
2 羅臼岳ラウスタケ らうすだけ 1661 北海道ホッカイドウ 2017/7/20 275 岩尾別イワオベツ温泉オンセン
3 斜里シャリダケ しゃりだけ 1547 北海道ホッカイドウ 2017/7/22 276 清里キヨサトマチセイタケソウ
4 阿寒アカンタケ あかんだけ 1499 北海道ホッカイドウ 2017/6/17 272 メス阿寒アカン温泉オンセン
5 大雪タイセツザン たいせつざん 2291 北海道ホッカイドウ 2017/6/15 270 RW利用リヨウ姿スガタ
6 トムラウシヤマ とむらうしやま 2141 北海道ホッカイドウ 2017/6/18 273 トムラウシ温泉オンセン短縮タンシュクコー
7 十勝トカチダケ とかちだけ 2077 北海道ホッカイドウ 2017/6/19 274 ノゾタケダイ
8 ホロジリタケ ぽろしりだけ 2052 北海道ホッカイドウ 2016/9/12 257 オクホロシリハシ
9 後方コウホウ羊蹄山ヨウテイザン しりべしやま 1898 北海道ホッカイドウ 2016/9/10 256 シンコース登山トザングチ
10 岩木山イワキサン いわきさん 1625 青森アオモリ 2016/6/16 244 スカイライン8合目ゴウメ
11 八甲田ハッコウダサン はっこうださん 1585 青森アオモリ 2016/6/18 245 RW利用リヨウ山頂サンチョウ公園コウエンエキ
12 八幡平ハチマンタイ はちまんたい 1613 岩手イワテ秋田アキタ 2016/6/21 248 樹海ジュカイライン・頂上チョウジョウ
13 岩手イワテサン いわてさん 2038 岩手イワテ  2016/6/20 246 ハシ
14 早池峰山ハヤチネサン はやちねさん 1917 岩手イワテ 2016/6/19 246 小田オダコシ
15 鳥海山チョウカイサン ちょうかいさん 2236 山形ヤマガタ 2016/11/2 263 鳥海チョウカイ高原コウゲンラインシュウテン
16 月山ガッサン がっさん 1984 山形ヤマガタ 2016/10/22 262 月山ガッサンリフト利用リヨウウエ
17 朝日岳アサヒダケ あさひだけ 1871 山形ヤマガタ 2017/8/27 282 朝日アサヒ鉱泉コウセンナチュラリストイエ
18 蔵王山ザオウサン ざおうさん 1841 山形ヤマガタ宮城ミヤギ 2016/10/21 261 RW利用リヨウ山頂サンチョウエキ
19 飯豊山イイデサン いいでさん 2105 福島フクシマ 2017/8/28 283 サワ登山トザングチ
20 吾妻アヅマヤマ あづまやま 2035 山形ヤマガタ福島フクシマ 2016/9/25 258 ゴンドラ山頂サンチョウエキ
21 安達太良アダタラヤマ あだたらやま 1700 福島フクシマ 2016/3/18 239 オクタケ
22 磐梯山バンダイサン ばんだいさん 1816 福島フクシマ 2016/3/17 238 スキージョウRW利用リヨウ
23 会津アイヅ駒ヶ岳コマガタケ あいづこまがた 2133 福島フクシマ 2017/9/24 288 林道リンドウ終点シュウテン登山トザングチ
24 那須ナスダケ なすだけ 1917 福島フクシマ栃木トチギ 2015/10/18 228 マウントジーンズRW利用リヨウ
25 越後エチゴ駒ヶ岳コマガタケ えちごこまがた 2003 新潟ニイガタ 2017/9/30 289 枝折峠シオリトウゲP
26 タイラタケ ひらがたけ 2141 新潟ニイガタ群馬グンマ 2017/10/1 290 民宿ミンシュクハク短縮タンシュクルート送迎ソウゲイ
27 巻機山マキハタヤマ まきはたやま 1967 新潟ニイガタ群馬グンマ 2017/10/2 291 サクラサカP
28 ヒウチガタケ岳 ひうちがたけ 2356 福島フクシマ 2017/9/22 287 シタ田代タシロより見晴ミハルシンドウ
29 至仏山シブツサン しぶつさん 2228 群馬グンマ 2017/9/21 286 ハトトウゲ
30 谷川岳タニガワダケ たにがわだけ 1977 新潟ニイガタ群馬グンマ 2015/5/10 216 RW利用リヨウ天神テンジン尾根オネ
31 雨飾山アマカザリヤマ あまかざりやま 1963 長野ナガノ新潟ニイガタ 2007/11/4 61 アメカザリ高原コウゲンキャンプジョウ
32 苗場ナエバサン なえばさん 2145 長野ナガノ新潟ニイガタ 2007/6/24 38 三合目サンゴウメP林道リンドウ
33 妙高ミョウコウサン みょうこうさん 2454 新潟ニイガタ 2016/10/13 259 ササミネP
34 ヤマ ひうちやま 2462 新潟ニイガタ 2016/10/14 260 黒沢クロサワイケヒュッテ
35 高妻タカツマヤマ たかつまやま 2353 長野ナガノ新潟ニイガタ 2007/10/13 56 戸隠トガクシキャンプジョウ
36 男体山ナンタイサン なんたいさん 2486 栃木トチギ 2017/6/7 269 二荒山神社フタラサンジンジャ
37 日光ニッコウ白根山シラネサン にっこうしらねさん 2578 栃木トチギ群馬グンマ 2015/11/4 231 菅沼スガヌマP
38 皇海スカイサン すかいさん 2144 栃木トチギ群馬グンマ 2015/11/3 230 皇海スカイハシP
39 武尊山ホタカヤマ ほたかやま 2158 群馬グンマ 2015/11/5 232 ウラタキ
40 赤城アカギヤマ あかぎやま 1828 群馬グンマ 2015/5/6 215 ダイホラP
41 草津白根山クサツシラネサン くさつしらねさ 2171 群馬グンマ 2015/11/21 233 火山カザンRW利用リヨウホン白根シラネヤマ
42 ヤマ あずまやさん 2354 長野ナガノ群馬グンマ 2009/9/26 134 あずまや温泉オンセン
43 浅間アサマヤマ あさまやま 2568 長野ナガノ群馬グンマ 2007/8/26 47 浅間アサマ山荘サンソウ
44 筑波山ツクバサン つくばさん 877 茨城イバラキ 2012/7/30 165 頂上チョウジョウRW利用リヨウ
45 白馬岳シロウマダケ しろうまだけ 2932 長野ナガノ富山トヤマ 2022/9/17 400 栂池ツガイケRW利用リヨウ
46 五竜岳ゴリュウダケ ごりゅうだけ 2814 富山トヤマ 2012/10/7 174 鹿島槍ヶ岳カシマヤリガタケ縦走ジュウソウ
47 鹿島カシマ槍ヶ岳ヤリガタケ かしまやりがた 2889 長野ナガノ富山トヤマ 2012/10/7 174 柏原カシワバラ新道シンドウ
48 ツルギタケ つるぎだけ 2999 富山トヤマ 2009/8/16 130 室堂ムロドウ
49 立山タテヤマ たてやま 3015 富山トヤマ 2009/4/11 121 室堂ムロドウ
50 薬師ヤクシダケ やくしだけ 2926 富山トヤマ 2017/7/29 277 オリ
51 黒部五郎岳クロベゴロウダケ くろべごろうだ 2840 岐阜ギフ富山トヤマ 2017/7/29 278 薬師ヤクシタケ-キタマタタケ-
52 水晶スイショウダケ すいしょうだけ 2986 富山トヤマ 2017/7/30 279 黒部クロベ五郎ゴロウ小屋コヤ-黒部クロベガワ源流ゲンリュウ
53 ワシハネタケ わしばだけ 2924 長野ナガノ富山トヤマ 2017/7/30 280 水晶スイショウダケ-ワリモ乗越ノッコシ
54 槍ヶ岳ヤリガタケ やりがたけ 3180 長野ナガノ岐阜ギフ 2008/10/11 101 上河内カミコウチ横尾ヨコオヤリサワ
55 穂高ホタカダケ ほたかだけ 3190 長野ナガノ岐阜ギフ 2008/10/13 101 穂高ホタカダケ山荘サンソウ-ジャンー天狗テング
56 常念岳ジョウネンダケ じょあねんだけ 2857 長野ナガノ 2008/10/4 100 イチサワ
57 笠ヶ岳カサガタケ かさがたけ 2898 岐阜ギフ 2022/8/11 392 新穂高シンホタカ縦走ジュウソウ
58 焼岳ヤケダケ やけだけ 2455 長野ナガノ岐阜ギフ 2008/11/9 104 上高地カミコウチ
59 乗鞍岳ノリクラダケ のりくらだけ 3026 長野ナガノ岐阜ギフ 2008/9/7 96 クライハラ山荘サンソウ
60 御嶽山オンタケサン おんたけさん 3067 長野ナガノ 2006/8/15 1 御岳オンタケRW利用リヨウ
61 美ヶ原ウツクシガハラ うつくしがはら 2034 長野ナガノ 2008/9/28 99 サンシロいこいの広場ヒロバ
62 霧ヶ峰キリガミネ きりがみね 1925 長野ナガノ 2008/3/2 69 車山クルマヤマカタ
63 蓼科タテシナヤマ たてしなやま 2531 長野ナガノ 2006/8/20 2 スズラントウゲ登山トザングチ
64 八ヶ岳ヤツガタケ やつがたけ 2899 長野ナガノ山梨ヤマナシ 2006/9/24 6 美濃ミノ
65 両神リョウカミヤマ りょうかみさん 1723 埼玉サイタマ 2015/5/27 220 ハチチョウトンネルワキ
66 雲取山クモトリヤマ くもとりやま 2017 東京トウキョウ埼玉サイタマ山梨ヤマナシ 2016/1/16 235 小袖コソデ乗越ノッコシP
67 甲武信ヶ岳コブシガタケ こぶしがたけ 2475 長野ナガノ山梨ヤマナシ埼玉サイタマ 2015/5/24 219 タイラ
68 金峰山キンプサン きんぷさん 2599 長野ナガノ山梨ヤマナシ 2015/5/5 214 瑞牆山ミズガキヤマソウP
69 瑞牆山ミズガキヤマ みずがきやま 2230 山梨ヤマナシ 2008/11/24 106 瑞牆山ミズガキヤマソウP
70 大菩薩ダイボサツレイ だいぼさつれい 2057 山梨ヤマナシ 2015/4/12 210 ウエ日川ヒカワトウゲ
71 丹沢タンザワサン たんざわさん 1673 神奈川カナガワ 2016/2/26 236 大倉オオクラ
72 富士山フジサン ふじさん 3776 山梨ヤマナシ静岡シズオカ 2006/9/4 4 吉田ヨシダグチ合目ゴウメ
73 天城山アマギサン あまぎさん 1406 静岡シズオカ 2015/1/25 204 天城アマギ高原コウゲンゴルフ
74 木曽キソ駒ヶ岳コマガタケ きそこまがたけ 2956 長野ナガノ 2007/4/29 31 RW利用リヨウ千畳敷センジョウジキ
75 空木岳ウツギダケ うつぎだけ 2864 長野ナガノ 2009/8/23 131 池山イケヤマ登山トザングチ
76 恵那エナサン えなさん 2191 長野ナガノ岐阜ギフ 2016/5/21 242 広河原ヒロガワラ登山トザングチ
77 甲斐カイコマガタケ岳 かいこまがたけ 2967 長野ナガノ山梨ヤマナシ 2007/8/12 43 北沢キタザワトウゲ
78 センジョウダケ せんじょうがた 3033 長野ナガノ山梨ヤマナシ 2007/9/2 49 北沢キタザワトウゲ
79 鳳凰ホウオウザン ほうおうざん 2840 山梨ヤマナシ 2007/9/23 53 青木アオキ鉱泉コウセン
80 北岳キタダケ きただけ 3193 山梨ヤマナシ 2007/8/15 44 広河原ヒロガワラ
81 アイダケ あいのだけ 3190 山梨ヤマナシ静岡シズオカ 2018/10/23 318 北岳キタダケ山荘サンソウ
82 塩見シオミダケ しおみだけ 3047 長野ナガノ静岡シズオカ 2022/7/13 387 鳥倉林道トリクラリンドウP
83 ワルサワタケ わるさわだけ 3141 静岡シズオカ 2022/7/20 388 椹島サワラジマ千枚センマイ小屋コヤ
84 アカイシダケ あかいしだけ 3121 長野ナガノ静岡シズオカ 2022/7/20 388 椹島サワラジマ千枚センマイ小屋コヤ
85 ヒジリタケ ひじりだけ 3013 長野ナガノ静岡シズオカ 2022/9/1 398 椹島サワラジマヒジリザワ登山トザングチ
86 光岳テカリダケ てかりだけ 2592 長野ナガノ静岡シズオカ 2018/11/4 319 シバサワゲート
87 白山ハクサン はくさん 2702 岐阜ギフ石川イシカワ 2017/9/5 285 別当ベットウ出合デア
88 荒島アラシマダケ あらしまだけ 1523 福井フクイ 2016/11/6 264 スキージョウ
89 伊吹イブキヤマ いぶきやま 1377 滋賀シガ 2015/9/14 223 ドライブウェイシュウテンP
90 大台ケ原オオダイガハラヤマ おおだいがはらやま 1695 三重ミエ奈良ナラ 2015/5/29 221 ドライブウェイシュウテンP
91 ハチキョウタケ はっきょうがた 1915 奈良ナラ 2020/11/14 330 行者ギョウジャカントンネル西ニシグチ
92 大山ダイセン だいせん 1729 鳥取トットリ 2016/5/4 241 大山寺ダイセンジ
93 剣山ツルギサン つるぎさん 1955 徳島トクシマ 2015/5/15 217 コシ
94 石鎚山イシヅチサン いしづちさん 1982 愛媛エヒメ 2015/5/16 218 ツチ小屋コヤ
95 九重クジュウサン くじゅうさん 1791 大分オオイタ 2015/4/29 211 マキトウゲ
96 祖母山ソボサン そぼさん 1756 大分オオイタ宮崎ミヤザキ 2015/4/30 212 キタタニ登山トザングチ
97 阿蘇アソサン あそさん 1592 熊本クマモト 2015/5/1 213 仙酔峡センスイキョウ
98 霧島キリシマヤマ きりしまやま 1700 鹿児島カゴシマ宮崎ミヤザキ 2015/2/24 206 えびの高原コウゲン
99 開聞岳カイモンダケ かいもんだけ 924 鹿児島カゴシマ 2015/2/25 207 二合目ニゴウメ登山トザングチ
100 宮之浦ミヤノウラダケ みやのうらだけ 1936 鹿児島カゴシマ 2015/4/8 209 淀川ヨドガワ登山トザングチ
               
      227584